Дом Учителя Уральского федерального округа
Оргкомитет:
Нач. классы и Go West:
+7 (343) 377-65-06 +7 (908) 918-17-80
  5chet@urfodu.ru

XII Международная Олимпиада по основам наук

Статистика по предмето-классам: Россия

Вы можете посмотреть статистику по каждому этапу в отдельности

С помощью этих кнопок Вы можете выбрать этап, по которому хотите получить статистику. Желтый цвет кнопки означает, что этап выбран, а серый цвет - не выбран. Кнопки подсвечиваются зеленым при наведении и при выполнении расчетов.

Предметы-классы (количество заявок/работ)
Предмет   5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Итого
Итого Заявок 38 411 46 873 49 829 49 049 51 804 48 076 35 260 319 302
Работ 34 377 42 958 44 895 44 326 46 257 43 289 31 180 287 282
Английский язык Заявок 5 299 6 271 6 357 6 359 5 685 5 252 3 265 38 488
Работ 4 796 5 706 5 747 5 789 5 122 4 763 2 928 34 851
Биология Заявок 0 2 459 3 390 3 606 4 498 3 512 2 891 20 356
Работ 0 2 200 3 029 3 245 4 041 3 162 2 580 18 257
География Заявок 0 1 491 2 289 2 062 1 961 1 214 739 9 756
Работ 0 1 356 2 005 1 808 1 722 1 074 634 8 599
Изобразительное искусство Заявок 244 291 208 0 0 0 0 743
Работ 176 215 152 0 0 0 0 543
Информатика Заявок 1 456 1 391 1 413 1 506 2 106 2 316 1 520 11 708
Работ 1 249 1 273 1 229 1 375 1 829 2 045 1 286 10 286
Искусство (МХК) Заявок 0 0 0 184 134 200 97 615
Работ 0 0 0 139 103 155 61 458
История Заявок 2 332 2 524 2 291 1 823 1 904 2 446 2 713 16 033
Работ 2 006 2 268 1 995 1 601 1 655 2 139 2 403 14 067
Литература Заявок 2 604 2 584 2 437 1 975 1 837 1 910 1 321 14 668
Работ 2 260 2 340 2 141 1 764 1 637 1 729 1 188 13 059
Математика Заявок 13 956 14 639 12 238 10 122 9 253 8 698 5 271 74 177
Работ 12 717 13 509 11 216 9 240 8 291 7 950 4 647 67 570
Музыка Заявок 157 174 135 0 0 0 0 466
Работ 111 130 103 0 0 0 0 344
Немецкий язык Заявок 458 652 681 602 566 359 252 3 570
Работ 426 607 610 550 504 324 238 3 259
ОБЖ (БЖД) Заявок 214 301 372 667 329 619 481 2 983
Работ 172 282 330 597 300 534 429 2 644
Обществознание Заявок 689 1 566 2 622 3 132 5 736 6 033 5 639 25 417
Работ 581 1 407 2 265 2 779 5 140 5 413 4 979 22 564
Природоведение Заявок 1 900 0 0 0 0 0 0 1 900
Работ 1 657 0 0 0 0 0 0 1 657
Русский язык Заявок 8 882 12 169 12 020 10 393 9 626 8 618 5 433 67 141
Работ 8 039 11 349 11 100 9 612 8 723 7 855 4 853 61 531
Физика Заявок 0 0 3 022 3 358 4 218 3 892 3 450 17 940
Работ 0 0 2 647 2 973 3 735 3 487 3 048 15 890
Французский язык Заявок 220 361 354 386 311 273 139 2 044
Работ 187 316 326 340 270 249 119 1 807
Химия Заявок 0 0 0 2 874 3 640 2 734 2 049 11 297
Работ 0 0 0 2 514 3 185 2 410 1 787 9 896
Количество участников по классам/курсам
Класс Премьер лига Высшая лига Творческий формат
Итого 116 143 69 725 1 203
5 класс 15 133 9 025 157
6 класс 17 691 10 929 193
7 класс 17 821 10 861 207
8 класс 18 034 10 092 204
9 класс 18 286 10 490 175
10 класс 16 640 10 824 201
11 класс 12 538 7 504 66