Вы можете посмотреть статистику по каждому этапу в отдельности
С помощью этих кнопок Вы можете выбрать этап, по которому хотите получить статистику. Желтый цвет кнопки означает, что этап выбран, а серый цвет - не выбран. Кнопки подсвечиваются зеленым при наведении и при выполнении расчетов.
Предметы-классы (количество заявок/работ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Предмет | 4 класс | 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс | Итого | |
Итого | Заявок | 120 | 175 | 256 | 161 | 190 | 204 | 116 | 130 | 1 352 |
Работ | 51 | 100 | 122 | 84 | 77 | 51 | 49 | 74 | 608 | |
Страноведение (англоговорящие страны) | Заявок | 120 | 136 | 183 | 97 | 94 | 135 | 70 | 96 | 931 |
Работ | 51 | 84 | 89 | 66 | 62 | 45 | 28 | 58 | 483 | |
Страноведение (немецкоговорящие страны) | Заявок | 0 | 29 | 34 | 31 | 70 | 52 | 21 | 20 | 257 |
Работ | 0 | 12 | 13 | 2 | 5 | 2 | 9 | 14 | 57 | |
Страноведение (страны Востока) | Заявок | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | 18 | 12 | 51 |
Работ | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | |
Страноведение (франкоговорящие страны) | Заявок | 0 | 8 | 33 | 27 | 26 | 10 | 7 | 2 | 113 |
Работ | 0 | 3 | 17 | 12 | 10 | 4 | 6 | 0 | 52 |
Количество участников по классам/курсам | |
---|---|
Класс | Премьер лига |
Итого | 583 |
4 класс | 51 |
5 класс | 96 |
6 класс | 107 |
7 класс | 83 |
8 класс | 74 |
9 класс | 51 |
10 класс | 49 |
11 класс | 72 |