Вы можете посмотреть статистику по каждому этапу в отдельности
С помощью этих кнопок Вы можете выбрать этап, по которому хотите получить статистику. Желтый цвет кнопки означает, что этап выбран, а серый цвет - не выбран. Кнопки подсвечиваются зеленым при наведении и при выполнении расчетов.
| Предметы-классы (количество заявок/работ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Предмет | 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс | Итого | |
| Итого | Заявок | 468 | 394 | 416 | 208 | 299 | 746 | 456 | 2 987 |
| Работ | 323 | 283 | 296 | 129 | 211 | 472 | 290 | 2 004 | |
| Английский язык | Заявок | 42 | 66 | 55 | 38 | 35 | 104 | 145 | 485 |
| Работ | 27 | 46 | 38 | 21 | 23 | 77 | 91 | 323 | |
| Биология | Заявок | 28 | 25 | 43 | 19 | 25 | 25 | 4 | 169 |
| Работ | 20 | 21 | 31 | 13 | 19 | 17 | 4 | 125 | |
| География | Заявок | 21 | 14 | 7 | 12 | 12 | 15 | 6 | 87 |
| Работ | 15 | 12 | 5 | 8 | 10 | 9 | 5 | 64 | |
| Информатика | Заявок | 24 | 13 | 16 | 5 | 18 | 34 | 1 | 111 |
| Работ | 13 | 8 | 9 | 5 | 12 | 18 | 0 | 65 | |
| История | Заявок | 72 | 35 | 17 | 4 | 14 | 47 | 74 | 263 |
| Работ | 49 | 30 | 13 | 2 | 11 | 25 | 35 | 165 | |
| Литература | Заявок | 37 | 20 | 26 | 6 | 17 | 31 | 11 | 148 |
| Работ | 25 | 15 | 20 | 3 | 9 | 19 | 6 | 97 | |
| Математика | Заявок | 141 | 158 | 111 | 34 | 78 | 108 | 74 | 704 |
| Работ | 101 | 107 | 79 | 25 | 57 | 86 | 64 | 519 | |
| Немецкий язык | Заявок | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 17 | 37 |
| Работ | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 22 | |
| Обществознание | Заявок | 6 | 2 | 14 | 21 | 18 | 55 | 10 | 126 |
| Работ | 2 | 2 | 12 | 9 | 14 | 30 | 9 | 78 | |
| Русский язык | Заявок | 90 | 61 | 88 | 50 | 32 | 67 | 21 | 409 |
| Работ | 66 | 42 | 61 | 30 | 22 | 46 | 14 | 281 | |
| Физика | Заявок | 0 | 0 | 36 | 15 | 30 | 210 | 79 | 370 |
| Работ | 0 | 0 | 26 | 10 | 22 | 107 | 41 | 206 | |
| Химия | Заявок | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 41 | 14 | 78 |
| Работ | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 33 | 12 | 59 | |
| Количество участников по классам/курсам | |
|---|---|
| Класс | Премьер лига |
| Итого | 1 284 |
| 5 класс | 172 |
| 6 класс | 176 |
| 7 класс | 163 |
| 8 класс | 85 |
| 9 класс | 134 |
| 10 класс | 354 |
| 11 класс | 200 |