Олимпиадаи байнанмиллали

XIV Международная Олимпиада по основам наук

87 070

участников
проекта

2 628

педагогов-
координаторов

1 817

участвовавших
учебных заведений

Дипломы

Заочное участие Очное участие
Предмет Лига Всего работ 1 степень 2 степень 3 степень Всего работ 1 степень 2 степень 3 степень
Адабиёт Зеленый 2248 11 6 11 268 0 0 0
Красный 387 237 69 0 0 0
Премьер 110 225 125 76 52 74
Синий 110 108 95 0 0 0
Асосњои бехатарии фаъолияти њаёт Зеленый 475 1 2 4 67 0 0 0
Красный 45 62 43 0 0 0
Премьер 12 31 21 19 9 16
Синий 10 18 33 0 0 0
Биология Зеленый 3276 10 11 19 374 0 0 0
Красный 197 351 301 0 0 0
Премьер 118 258 364 52 63 90
Синий 52 113 239 0 0 0
Забони англисї Зеленый 3819 25 45 57 509 0 0 0
Красный 308 386 215 0 0 0
Премьер 191 315 344 94 111 139
Синий 138 256 312 0 0 0
Забони олмонї Зеленый 598 3 2 3 73 0 0 0
Красный 69 62 33 0 0 0
Премьер 29 53 44 28 17 13
Синий 11 16 27 0 0 0
Забони франсавї Зеленый 250 2 3 1 43 0 0 0
Красный 46 26 5 0 0 0
Премьер 12 22 21 21 6 6
Синий 4 5 17 0 0 0
История Казахстана Премьер 311 97 72 46 0 0 0 0
Иттолоотї Зеленый 1662 9 23 46 126 0 0 0
Красный 60 115 129 0 0 0
Премьер 44 55 87 22 14 28
Синий 36 83 171 0 0 0
Математика Зеленый 5787 52 50 72 716 0 0 0
Красный 534 601 493 0 0 0
Премьер 286 451 543 148 122 169
Синий 153 274 398 0 0 0
Русї Зеленый 4701 20 34 33 610 0 0 0
Красный 581 564 342 0 0 0
Премьер 287 423 383 142 164 157
Синий 321 289 256 0 0 0
Таърих Зеленый 2376 2 8 13 206 0 0 0
Красный 320 269 155 0 0 0
Премьер 75 169 176 45 34 37
Синий 47 75 144 0 0 0
Физика Зеленый 2238 6 10 25 200 0 0 0
Красный 114 209 215 0 0 0
Премьер 56 89 124 26 27 31
Синий 21 50 179 0 0 0
Химия Зеленый 2180 8 10 17 225 0 0 0
Красный 153 170 130 0 0 0
Премьер 68 138 181 39 35 59
Синий 37 62 216 0 0 0
Чуѓрофия Зеленый 2185 3 9 17 223 0 0 0
Красный 215 170 63 0 0 0
Премьер 187 183 170 56 45 46
Синий 66 84 113 0 0 0
љомеашиносї Зеленый 2675 5 9 8 351 0 0 0
Красный 359 438 319 0 0 0
Премьер 95 259 184 87 91 92
Синий 27 37 72 0 0 0

Медали

Заочное участие Очное участие
Предмет Лига Всего работ Медаль победителя заочного этапа Всего работ Золото Серебро Бронза
Адабиёт Премьер 2248 72 268 13 11 10
Асосњои бехатарии фаъолияти њаёт Премьер 475 9 67 8 3 4
Биология Премьер 3276 56 374 4 7 12
Забони англисї Премьер 3819 122 509 16 13 14
Забони олмонї Премьер 598 19 73 5 9 7
Забони франсавї Премьер 250 8 43 5 6 6
История Казахстана Премьер 311 28 0 0 0 0
Иттолоотї Премьер 1662 16 126 5 4 5
Математика Премьер 5787 175 716 20 24 30
Русї Премьер 4701 178 610 13 11 11
Таърих Премьер 2376 40 206 4 6 7
Физика Премьер 2238 21 200 5 9 7
Химия Премьер 2180 37 225 6 5 6
Чуѓрофия Премьер 2185 116 223 10 11 8
љомеашиносї Премьер 2675 78 351 10 13 8