Uluslararası Bilim  Temelleri Bilgi Yarışması

XV.Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması

Branş-Sınıf ( müracaat/test sayısı )
Branş   5.sınıf 6.sınıf 7.sınıf 8.sınıf 9.sınıf 10.sınıf 11.sınıf Toplam
Toplam Müracaatlar 284 388 405 212 425 423 444 2 581
Test 0 0 0 0 0 0 0 0
Almanca Müracaatlar 4 3 4 1 3 3 5 23
Test 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyoloji Müracaatlar 0 125 162 82 86 87 109 651
Test 0 0 0 0 0 0 0 0
Coğrafya Müracaatlar 0 0 0 0 16 22 7 45
Test 0 0 0 0 0 0 0 0
Fizik Müracaatlar 0 0 0 0 36 33 68 137
Test 0 0 0 0 0 0 0 0
Fransızca Müracaatlar 0 0 0 0 0 1 1 2
Test 0 0 0 0 0 0 0 0
Kimya Müracaatlar 0 0 0 0 51 38 55 144
Test 0 0 0 0 0 0 0 0
Matematik Müracaatlar 258 235 208 109 179 199 129 1 317
Test 0 0 0 0 0 0 0 0
İngilizce Müracaatlar 22 25 31 20 54 40 70 262
Test 0 0 0 0 0 0 0 0
Sınıfa göre katılımcı sayısı
Sınıf
Toplam
5.sınıf
6.sınıf
7.sınıf
8.sınıf
9.sınıf
10.sınıf
11.sınıf