You can see the statistics for each stage separately
С помощью этих кнопок Вы можете выбрать этап, по которому хотите получить статистику. Желтый цвет кнопки означает, что этап выбран, а серый цвет - не выбран. Кнопки подсвечиваются зеленым при наведении и при выполнении расчетов.
Disciplines-grades (count of applications/works) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Discipline | 4 grade | 5 grade | 6 grade | 7 grade | 8 grade | 9 grade | 10 grade | 11 grade | Total | |
Total | Applications | 4 154 | 19 625 | 22 202 | 26 191 | 25 780 | 27 203 | 30 545 | 33 519 | 189 219 |
Works | 299 | 463 | 347 | 283 | 216 | 254 | 279 | 158 | 2 299 | |
Country study | Applications | 4 154 | 5 134 | 5 700 | 6 836 | 6 634 | 7 022 | 7 722 | 8 503 | 51 705 |
Works | 299 | 323 | 184 | 208 | 136 | 158 | 153 | 109 | 1 570 | |
Country study | Applications | 0 | 4 851 | 5 496 | 6 451 | 6 371 | 6 708 | 7 621 | 8 349 | 45 847 |
Works | 0 | 41 | 47 | 22 | 23 | 24 | 47 | 21 | 225 | |
Country study | Applications | 0 | 4 873 | 5 537 | 6 506 | 6 406 | 6 763 | 7 608 | 8 339 | 46 032 |
Works | 0 | 67 | 76 | 43 | 37 | 54 | 44 | 17 | 338 | |
Country study | Applications | 0 | 4 767 | 5 469 | 6 398 | 6 369 | 6 710 | 7 594 | 8 328 | 45 635 |
Works | 0 | 32 | 40 | 10 | 20 | 18 | 35 | 11 | 166 |
Members count by grades | |
---|---|
Grade | Premier league |
Total | 1 882 |
4 grade | 299 |
5 grade | 374 |
6 grade | 259 |
7 grade | 260 |
8 grade | 171 |
9 grade | 204 |
10 grade | 184 |
11 grade | 131 |