You can see the statistics for each stage separately
С помощью этих кнопок Вы можете выбрать этап, по которому хотите получить статистику. Желтый цвет кнопки означает, что этап выбран, а серый цвет - не выбран. Кнопки подсвечиваются зеленым при наведении и при выполнении расчетов.
Disciplines-grades (count of applications/works) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Discipline | 5 grade | 6 grade | 7 grade | 8 grade | 9 grade | 10 grade | 11 grade | Total | |
Total | Applications | 14 281 | 14 852 | 16 078 | 17 315 | 18 310 | 14 662 | 10 420 | 105 918 |
Works | 11 517 | 12 185 | 12 857 | 13 970 | 14 840 | 12 140 | 8 214 | 85 723 | |
Bases of safety of life activity | Applications | 231 | 169 | 235 | 268 | 199 | 162 | 168 | 1 432 |
Works | 111 | 69 | 125 | 164 | 96 | 106 | 97 | 768 | |
Biology | Applications | 838 | 858 | 923 | 1 387 | 1 584 | 1 116 | 827 | 7 533 |
Works | 643 | 673 | 730 | 1 112 | 1 282 | 895 | 647 | 5 982 | |
Chemistry | Applications | 0 | 0 | 0 | 1 150 | 1 449 | 1 023 | 720 | 4 342 |
Works | 0 | 0 | 0 | 858 | 1 161 | 853 | 550 | 3 422 | |
Computer science | Applications | 538 | 527 | 680 | 618 | 1 018 | 840 | 538 | 4 759 |
Works | 364 | 363 | 483 | 428 | 725 | 633 | 370 | 3 366 | |
English | Applications | 1 795 | 1 987 | 2 018 | 2 009 | 1 776 | 1 607 | 922 | 12 114 |
Works | 1 453 | 1 614 | 1 682 | 1 638 | 1 454 | 1 292 | 714 | 9 847 | |
French | Applications | 43 | 138 | 142 | 97 | 87 | 77 | 49 | 633 |
Works | 33 | 109 | 118 | 84 | 72 | 68 | 46 | 530 | |
Geography | Applications | 503 | 561 | 679 | 745 | 793 | 391 | 233 | 3 905 |
Works | 350 | 404 | 498 | 556 | 571 | 313 | 134 | 2 826 | |
German | Applications | 123 | 181 | 197 | 158 | 109 | 90 | 82 | 940 |
Works | 98 | 154 | 169 | 135 | 90 | 72 | 74 | 792 | |
History | Applications | 939 | 951 | 829 | 680 | 659 | 837 | 808 | 5 703 |
Works | 716 | 746 | 621 | 516 | 500 | 725 | 609 | 4 433 | |
Mathematics | Applications | 4 562 | 4 435 | 3 873 | 3 856 | 3 370 | 2 815 | 1 842 | 24 753 |
Works | 3 931 | 3 816 | 3 247 | 3 287 | 2 885 | 2 348 | 1 541 | 21 055 | |
Physics | Applications | 0 | 0 | 1 107 | 1 120 | 1 296 | 1 140 | 769 | 5 432 |
Works | 0 | 0 | 810 | 856 | 1 004 | 930 | 611 | 4 211 | |
Russian | Applications | 3 337 | 3 443 | 3 475 | 3 209 | 3 161 | 2 329 | 1 590 | 20 544 |
Works | 2 825 | 3 013 | 2 939 | 2 737 | 2 741 | 2 014 | 1 330 | 17 599 | |
Sociology | Applications | 322 | 601 | 917 | 1 277 | 2 138 | 1 687 | 1 448 | 8 390 |
Works | 196 | 431 | 681 | 1 033 | 1 753 | 1 441 | 1 181 | 6 716 | |
literature | Applications | 1 050 | 1 001 | 1 003 | 741 | 671 | 548 | 424 | 5 438 |
Works | 797 | 793 | 754 | 566 | 506 | 450 | 310 | 4 176 |
Members count by grades | |
---|---|
Grade | Premier league |
Total | 50 426 |
5 grade | 7 102 |
6 grade | 7 427 |
7 grade | 7 362 |
8 grade | 7 853 |
9 grade | 8 311 |
10 grade | 7 416 |
11 grade | 4 955 |