You can see the statistics for each stage separately
С помощью этих кнопок Вы можете выбрать этап, по которому хотите получить статистику. Желтый цвет кнопки означает, что этап выбран, а серый цвет - не выбран. Кнопки подсвечиваются зеленым при наведении и при выполнении расчетов.
Disciplines-grades (count of applications/works) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Discipline | 5 grade | 6 grade | 7 grade | 8 grade | 9 grade | 10 grade | 11 grade | Total | |
Total | Applications | 4 555 | 4 897 | 5 777 | 5 619 | 5 749 | 7 043 | 4 587 | 38 227 |
Works | 1 174 | 1 517 | 1 450 | 1 279 | 972 | 1 159 | 620 | 8 171 | |
Biology | Applications | 416 | 484 | 520 | 509 | 399 | 543 | 362 | 3 233 |
Works | 82 | 161 | 130 | 127 | 56 | 96 | 33 | 685 | |
Chemistry | Applications | 0 | 0 | 0 | 471 | 439 | 519 | 363 | 1 792 |
Works | 0 | 0 | 0 | 98 | 59 | 80 | 33 | 270 | |
Computer science | Applications | 429 | 369 | 445 | 436 | 515 | 688 | 437 | 3 319 |
Works | 124 | 61 | 79 | 89 | 70 | 144 | 65 | 632 | |
English | Applications | 484 | 523 | 531 | 417 | 451 | 669 | 454 | 3 529 |
Works | 103 | 152 | 138 | 84 | 89 | 168 | 90 | 824 | |
French | Applications | 125 | 138 | 161 | 145 | 285 | 176 | 97 | 1 127 |
Works | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | |
Geography | Applications | 355 | 361 | 470 | 364 | 379 | 457 | 326 | 2 712 |
Works | 52 | 64 | 90 | 68 | 46 | 33 | 27 | 380 | |
German | Applications | 128 | 141 | 198 | 167 | 304 | 184 | 104 | 1 226 |
Works | 7 | 5 | 8 | 9 | 16 | 5 | 5 | 55 | |
History | Applications | 536 | 474 | 460 | 366 | 353 | 533 | 435 | 3 157 |
Works | 138 | 172 | 111 | 59 | 31 | 69 | 39 | 619 | |
Mathematics | Applications | 816 | 825 | 805 | 714 | 634 | 751 | 469 | 5 014 |
Works | 310 | 374 | 290 | 295 | 205 | 164 | 128 | 1 766 | |
Physics | Applications | 0 | 0 | 519 | 387 | 511 | 610 | 361 | 2 388 |
Works | 0 | 0 | 79 | 77 | 68 | 64 | 35 | 323 | |
Russian | Applications | 598 | 683 | 686 | 616 | 571 | 708 | 402 | 4 264 |
Works | 235 | 258 | 263 | 178 | 145 | 148 | 70 | 1 297 | |
Sociology | Applications | 262 | 489 | 500 | 523 | 499 | 610 | 423 | 3 306 |
Works | 11 | 178 | 132 | 126 | 117 | 100 | 73 | 737 | |
literature | Applications | 406 | 410 | 482 | 504 | 409 | 595 | 354 | 3 160 |
Works | 112 | 85 | 123 | 68 | 68 | 87 | 21 | 564 |
Members count by grades | |
---|---|
Grade | Premier league |
Total | 4 778 |
5 grade | 745 |
6 grade | 816 |
7 grade | 735 |
8 grade | 692 |
9 grade | 603 |
10 grade | 745 |
11 grade | 442 |