You can see the statistics for each stage separately
С помощью этих кнопок Вы можете выбрать этап, по которому хотите получить статистику. Желтый цвет кнопки означает, что этап выбран, а серый цвет - не выбран. Кнопки подсвечиваются зеленым при наведении и при выполнении расчетов.
Disciplines-grades (count of applications/works) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Discipline | 4 grade | 5 grade | 6 grade | 7 grade | 8 grade | 9 grade | 10 grade | 11 grade | Total | |
Total | Applications | 244 | 255 | 189 | 186 | 150 | 185 | 120 | 130 | 1 459 |
Works | 26 | 23 | 23 | 24 | 27 | 15 | 8 | 1 | 147 | |
All subjects | Applications | 193 | 188 | 124 | 137 | 89 | 141 | 90 | 107 | 1 069 |
Works | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Country study | Applications | 51 | 67 | 43 | 45 | 50 | 41 | 23 | 20 | 340 |
Works | 26 | 23 | 6 | 21 | 19 | 14 | 1 | 1 | 111 | |
Country study | Applications | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Works | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Country study | Applications | 0 | 0 | 18 | 4 | 10 | 2 | 7 | 3 | 44 |
Works | 0 | 0 | 17 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 34 | |
Country study | Applications | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Works | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Members count by grades | |
---|---|
Grade | Premier league |
Total | 146 |
4 grade | 26 |
5 grade | 23 |
6 grade | 23 |
7 grade | 24 |
8 grade | 27 |
9 grade | 14 |
10 grade | 8 |
11 grade | 1 |