You can see the statistics for each stage separately
С помощью этих кнопок Вы можете выбрать этап, по которому хотите получить статистику. Желтый цвет кнопки означает, что этап выбран, а серый цвет - не выбран. Кнопки подсвечиваются зеленым при наведении и при выполнении расчетов.
Disciplines-grades (count of applications/works) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Discipline | 1 grade | 2 grade | 3 grade | 4 grade | Total | |
Total | Applications | 21 217 | 25 602 | 24 739 | 20 755 | 92 313 |
Works | 14 336 | 17 497 | 16 582 | 14 014 | 62 429 | |
Computer science | Applications | 0 | 653 | 836 | 662 | 2 151 |
Works | 0 | 405 | 536 | 415 | 1 356 | |
English | Applications | 0 | 1 377 | 1 864 | 1 647 | 4 888 |
Works | 0 | 961 | 1 255 | 1 075 | 3 291 | |
Fine art | Applications | 662 | 632 | 641 | 582 | 2 517 |
Works | 428 | 391 | 414 | 380 | 1 613 | |
Literary reading | Applications | 2 628 | 3 557 | 3 245 | 2 330 | 11 760 |
Works | 1 747 | 2 472 | 2 153 | 1 549 | 7 921 | |
Mathematics | Applications | 7 401 | 7 562 | 6 835 | 5 838 | 27 636 |
Works | 5 121 | 5 280 | 4 791 | 4 094 | 19 286 | |
Music | Applications | 313 | 290 | 371 | 340 | 1 314 |
Works | 163 | 165 | 209 | 199 | 736 | |
Outward things | Applications | 4 944 | 5 643 | 5 097 | 4 149 | 19 833 |
Works | 3 359 | 3 787 | 3 418 | 2 806 | 13 370 | |
Russian | Applications | 4 809 | 5 408 | 5 254 | 4 762 | 20 233 |
Works | 3 243 | 3 742 | 3 449 | 3 248 | 13 682 | |
Technology | Applications | 460 | 480 | 596 | 445 | 1 981 |
Works | 275 | 294 | 357 | 248 | 1 174 |
Members count by grades | |
---|---|
Grade | Premier league |
Total | 26 736 |
1 grade | 6 236 |
2 grade | 7 292 |
3 grade | 6 950 |
4 grade | 6 258 |