You can see the statistics for each stage separately
С помощью этих кнопок Вы можете выбрать этап, по которому хотите получить статистику. Желтый цвет кнопки означает, что этап выбран, а серый цвет - не выбран. Кнопки подсвечиваются зеленым при наведении и при выполнении расчетов.
Disciplines-grades (count of applications/works) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Discipline | 1 grade | 2 grade | 3 grade | 4 grade | Total | |
Total | Applications | 4 942 | 6 272 | 6 489 | 5 593 | 23 296 |
Works | 938 | 1 061 | 1 057 | 926 | 3 982 | |
All subjects | Applications | 246 | 452 | 672 | 561 | 1 931 |
Works | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Computer science | Applications | 0 | 145 | 172 | 189 | 506 |
Works | 0 | 14 | 25 | 17 | 56 | |
English | Applications | 0 | 365 | 462 | 358 | 1 185 |
Works | 0 | 75 | 69 | 49 | 193 | |
Fine art | Applications | 242 | 202 | 221 | 205 | 870 |
Works | 22 | 32 | 30 | 28 | 112 | |
Literary reading | Applications | 572 | 777 | 773 | 570 | 2 692 |
Works | 103 | 114 | 140 | 91 | 448 | |
Mathematics | Applications | 1 489 | 1 524 | 1 464 | 1 315 | 5 792 |
Works | 417 | 339 | 307 | 284 | 1 347 | |
Music | Applications | 106 | 96 | 123 | 124 | 449 |
Works | 7 | 7 | 14 | 14 | 42 | |
Outward things | Applications | 1 150 | 1 240 | 1 167 | 991 | 4 548 |
Works | 200 | 215 | 226 | 188 | 829 | |
Russian | Applications | 936 | 1 311 | 1 256 | 1 111 | 4 614 |
Works | 164 | 246 | 228 | 236 | 874 | |
Technology | Applications | 201 | 160 | 179 | 169 | 709 |
Works | 25 | 19 | 18 | 19 | 81 |
Members count by grades | |
---|---|
Grade | Premier league |
Total | 2 095 |
1 grade | 519 |
2 grade | 556 |
3 grade | 538 |
4 grade | 482 |