Дом Учителя Уральского федерального округа


XII Международная Олимпиада по основам наук

107 058

участников
проекта

2 798

педагогов-
координаторов

2 272

участвовавших
учебных заведений

Дипломы

Заочное участие Очное участие
Предмет Лига Всего работ 1 степень 2 степень 3 степень Всего работ 1 степень 2 степень 3 степень
Английский язык Высшая 5719 1022 944 783 1203 188 195 195
Премьер 192 342 540 69 84 121
Творческий 9 12 23 0 0 0
Биология Высшая 4615 499 719 633 654 59 61 81
Премьер 102 296 607 59 58 71
Творческий 0 1 8 0 0 0
География Высшая 2909 488 404 231 375 37 42 40
Премьер 114 195 273 24 10 30
Творческий 1 1 9 0 0 0
География Казахстана Высшая 62 9 7 7 0 0 0 0
Премьер 11 10 9 0 0 0
Изобразительное искусство Высшая 251 36 20 12 24 0 0 0
Премьер 10 16 13 13 3 3
Творческий 0 1 1 0 0 0
Информатика Высшая 3052 384 456 478 389 41 39 61
Премьер 57 110 292 15 10 30
Творческий 0 2 3 0 0 0
Искусство (МХК) Высшая 217 35 11 4 12 0 0 0
Премьер 10 17 8 8 0 1
Творческий 2 1 0 0 0 0
История Высшая 3576 374 490 412 437 87 46 42
Премьер 87 238 441 47 30 39
Творческий 1 6 15 0 0 0
История Казахстана Высшая 461 138 121 73 0 0 0 0
Премьер 36 26 32 0 0 0
Литература Высшая 3201 736 563 269 541 130 76 87
Премьер 71 132 246 23 12 30
Творческий 2 8 9 0 0 0
Математика Высшая 8269 1234 1252 1169 1587 164 163 210
Премьер 286 546 854 90 131 200
Творческий 1 3 13 0 0 0
Музыка Высшая 145 10 9 2 14 0 0 0
Премьер 5 6 6 7 0 1
Немецкий язык Высшая 904 123 138 105 150 27 17 16
Премьер 23 52 99 25 10 7
Творческий 1 1 7 0 0 0
ОБЖ (БЖД) Высшая 837 101 142 94 121 26 13 18
Премьер 16 36 81 17 3 10
Творческий 0 0 2 0 0 0
Обществознание Высшая 4256 536 745 656 732 77 104 138
Премьер 75 295 436 41 43 83
Творческий 0 4 12 0 0 0
Природоведение Высшая 765 139 65 39 69 4 7 5
Премьер 32 34 57 3 1 3
Творческий 0 2 2 0 0 0
Русский язык Высшая 6781 1237 1212 980 1581 234 279 275
Премьер 120 328 677 87 151 169
Творческий 7 6 20 0 0 0
Физика Высшая 3697 327 570 595 442 22 25 56
Премьер 49 92 385 18 9 30
Творческий 0 1 8 0 0 0
Французский язык Высшая 376 43 63 45 76 21 10 11
Премьер 18 19 36 8 0 3
Творческий 0 0 3 0 0 0
Химия Высшая 2812 142 345 454 318 63 38 18
Премьер 36 113 360 31 31 41
Творческий 0 1 3 0 0 0

Медали

Заочное участие Очное участие
Предмет Лига Всего работ Золото Серебро Бронза Медаль победителя заочного этапа Всего работ Золото Серебро Бронза
Английский язык Высшая 5719 20 32 32 117 1203 19 23 13
Премьер 3 2 6 40 8 9 14
Биология Высшая 4615 5 2 11 25 654 5 6 10
Премьер 4 4 7 43 7 8 15
География Высшая 2909 0 1 6 16 375 6 5 7
Премьер 3 1 1 22 5 7 11
География Казахстана Высшая 62 2 3 2 0 0 0 0 0
Премьер 2 2 3 0 0 0 0
Изобразительное искусство Премьер 251 1 0 1 2 24 3 3 4
Информатика Высшая 3052 3 6 9 23 389 4 7 7
Премьер 1 2 4 13 4 6 3
Искусство (МХК) Премьер 217 0 1 1 5 12 4 2 1
История Высшая 3576 2 2 9 27 437 14 10 9
Премьер 0 0 1 22 7 10 9
История Казахстана Высшая 461 19 11 28 0 0 0 0 0
Премьер 8 6 6 0 0 0 0
Литература Высшая 3201 4 1 9 82 541 21 17 17
Премьер 0 1 1 11 5 6 7
Математика Высшая 8269 27 27 36 127 1587 35 15 17
Премьер 4 3 11 87 12 9 11
Музыка Премьер 145 0 0 0 3 14 3 3 1
Немецкий язык Высшая 904 2 3 4 6 150 3 3 6
Премьер 1 1 1 8 8 7 6
ОБЖ (БЖД) Высшая 837 0 0 1 8 121 6 6 5
Премьер 0 0 0 8 6 5 4
Обществознание Высшая 4256 1 1 3 35 732 8 8 10
Премьер 1 0 0 28 7 6 9
Природоведение Высшая 765 0 1 0 2 69 1 2 1
Премьер 0 0 0 2 1 1 1
Русский язык Высшая 6781 19 29 23 151 1581 21 20 21
Премьер 5 4 8 39 7 8 9
Физика Высшая 3697 0 2 5 11 442 5 4 4
Премьер 1 2 2 13 4 5 8
Французский язык Высшая 376 1 1 1 4 76 5 5 4
Премьер 0 1 1 5 4 3 1
Химия Высшая 2812 2 6 16 20 318 6 5 8
Премьер 3 0 4 16 6 5 4