Дом Учителя Уральского федерального округа


Оргкомитет Олимпиады по основам наук:
e-mail: urfodu4@urfodu.ru

XI Международная Олимпиада по основам наук

137 050

участников
проекта

3 287

педагогов-
координаторов

2 683

участвовавших
учебных заведений

Дипломы

Заочное участие Очное участие
Предмет Лига Всего работ 1 степень 2 степень 3 степень Всего работ 1 степень 2 степень 3 степень
Английский язык Высшая 5655 818 859 753 1377 240 246 226
Премьер 136 256 500 70 92 121
Творческий 5 4 17 0 0 0
Биология Высшая 5099 597 771 623 688 54 62 99
Премьер 163 317 479 27 33 49
Творческий 0 2 6 0 0 0
География Высшая 3247 455 494 371 379 47 44 43
Премьер 89 133 203 17 8 8
Творческий 4 3 3 0 0 0
Информатика Высшая 3111 229 442 513 501 53 50 60
Премьер 46 100 356 27 32 52
Творческий 1 0 8 0 0 0
История Высшая 4351 345 649 736 586 66 57 62
Премьер 64 129 434 27 36 35
Творческий 1 0 5 0 0 0
Литература Высшая 3618 764 530 221 626 94 106 143
Премьер 167 219 291 24 24 37
Творческий 0 2 8 0 0 0
Математика Высшая 8428 1001 980 839 1639 128 142 200
Премьер 588 743 909 95 180 222
Творческий 8 20 97 0 0 0
Немецкий язык Высшая 1116 105 152 105 149 22 15 17
Премьер 34 62 106 12 2 4
Творческий 0 1 5 0 0 0
ОБЖ (БЖД) Высшая 1089 114 186 134 135 32 24 18
Премьер 18 44 99 13 2 2
Творческий 0 1 2 0 0 0
Обществознание Высшая 4773 902 872 554 812 105 126 149
Премьер 113 274 393 23 14 34
Творческий 0 1 4 0 0 0
Природоведение Высшая 1140 115 141 126 135 4 7 11
Премьер 29 44 88 5 7 15
Творческий 0 0 2 0 0 0
Русский язык Высшая 7344 1039 1175 1055 1818 211 297 352
Премьер 248 487 734 43 92 181
Творческий 2 3 21 0 0 0
Физика Высшая 3800 244 447 575 508 31 35 63
Премьер 40 75 504 18 15 38
Творческий 1 3 8 0 0 0
Французский язык Высшая 439 57 53 21 100 19 17 16
Премьер 31 35 43 10 1 3
Творческий 0 3 3 0 0 0
Химия Высшая 3132 315 427 363 395 57 51 58
Премьер 75 144 354 17 10 28
Творческий 0 1 2 0 0 0

Медали

Заочное участие Очное участие
Предмет Лига Всего работ Медаль победителя заочного этапа Всего работ Золото Серебро Бронза
Английский язык Высшая 5655 84 1377 22 25 33
Премьер 44 7 11 10
Биология Высшая 5099 29 688 5 11 7
Премьер 24 5 6 6
География Высшая 3247 19 379 6 9 6
Премьер 13 5 4 5
Информатика Высшая 3111 22 501 9 8 5
Премьер 20 8 8 7
История Высшая 4351 23 586 8 8 9
Премьер 31 8 8 6
Литература Высшая 3618 45 626 9 9 14
Премьер 17 8 5 6
Математика Высшая 8428 73 1639 18 13 12
Премьер 66 8 8 10
Немецкий язык Высшая 1116 9 149 4 5 5
Премьер 8 7 3 2
ОБЖ (БЖД) Высшая 1089 9 135 8 6 6
Премьер 9 4 5 3
Обществознание Высшая 4773 48 812 7 6 7
Премьер 28 7 6 8
Природоведение Высшая 1140 4 135 1 1 1
Премьер 5 1 1 1
Русский язык Высшая 7344 111 1818 19 18 17
Премьер 51 6 8 9
Физика Высшая 3800 19 508 5 8 4
Премьер 18 6 5 4
Французский язык Высшая 439 4 100 3 3 3
Премьер 3 5 3 2
Химия Высшая 3132 16 395 5 5 4
Премьер 12 4 4 3