Вы можете посмотреть статистику по каждому этапу в отдельности
С помощью этих кнопок Вы можете выбрать этап, по которому хотите получить статистику. Желтый цвет кнопки означает, что этап выбран, а серый цвет - не выбран. Кнопки подсвечиваются зеленым при наведении и при выполнении расчетов.
Предметы-классы (количество заявок/работ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Предмет | 4 класс | 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс | Итого | |
Итого | Заявок | 314 | 1 228 | 1 879 | 1 570 | 2 081 | 1 367 | 1 430 | 868 | 10 737 |
Работ | 19 | 27 | 25 | 13 | 17 | 19 | 6 | 0 | 126 | |
Страноведение (англоговорящие страны) | Заявок | 314 | 317 | 486 | 401 | 530 | 355 | 359 | 217 | 2 979 |
Работ | 19 | 16 | 21 | 11 | 14 | 18 | 3 | 0 | 102 | |
Страноведение (немецкоговорящие страны) | Заявок | 0 | 305 | 465 | 389 | 517 | 337 | 356 | 217 | 2 586 |
Работ | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Страноведение (страны Востока) | Заявок | 0 | 302 | 464 | 390 | 518 | 338 | 358 | 217 | 2 587 |
Работ | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
Страноведение (франкоговорящие страны) | Заявок | 0 | 304 | 464 | 390 | 516 | 337 | 357 | 217 | 2 585 |
Работ | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Количество участников по классам/курсам | |
---|---|
Класс | Премьер лига |
Итого | 126 |
4 класс | 19 |
5 класс | 27 |
6 класс | 25 |
7 класс | 13 |
8 класс | 17 |
9 класс | 19 |
10 класс | 6 |
11 класс | 0 |