Mezinárodní olympiáda ze základů věd


XIII International Basic Sciences Knowledge Contest

80 736

участников
проекта

2 254

педагогов-
координаторов

1 878

участвовавших
учебных заведений

Diplomas

Internal External
Предмет Лига Total works 1 degree 2 degree 3 degree Total works 1 degree 2 degree 3 degree
Anglický jazyk Basic 5285 417 326 357 937 0 0 0
Chance 2 0 2 0 0 0
High 506 467 320 0 0 0
Major 329 462 359 131 154 155
Premier 77 170 196 67 63 84
Bases of safety of life activity Basic 652 44 43 46 82 0 0 0
Chance 1 0 0 0 0 0
High 62 61 37 0 0 0
Major 10 38 37 20 14 13
Premier 6 8 7 12 3 3
Biologie Basic 4406 186 268 455 549 0 0 0
Chance 3 2 2 0 1 0
High 262 396 338 0 0 0
Major 102 284 263 70 52 70
Premier 52 205 279 62 48 53
Chemie Basic 2673 90 113 302 254 0 0 0
Chance 3 4 2 1 1 0
High 122 207 279 0 0 0
Major 43 88 113 16 19 26
Premier 16 30 49 12 3 8
Computer science Basic 2702 174 167 235 300 0 0 0
Chance 3 0 1 3 1 0
High 138 216 224 0 0 0
Major 73 161 170 39 32 48
Premier 28 39 79 20 7 20
Dějepis Basic 3303 196 183 315 350 0 0 0
Chance 3 0 1 0 0 0
High 242 267 302 0 0 0
Major 67 202 145 56 51 33
Premier 22 73 91 29 20 22
Fyzika Basic 2904 122 175 325 293 0 0 0
Chance 0 1 0 0 0 0
High 165 257 287 0 0 0
Major 50 70 78 20 16 21
Premier 20 34 59 6 3 13
History of Kazakhstan Major 415 120 112 66 0 0 0 0
Premier 23 27 41 0 0 0
Matematika Basic 8074 540 529 577 1300 0 0 0
Chance 6 4 5 8 1 5
High 645 668 588 0 0 0
Major 435 532 526 161 134 154
Premier 157 266 360 97 107 139
Německý jazyk Basic 710 52 42 61 115 0 0 0
Chance 0 0 0 0 1 0
High 58 56 49 0 0 0
Major 14 30 27 33 13 15
Premier 7 15 20 15 7 6
Russian Basic 6871 405 475 578 1156 0 0 0
Chance 4 3 4 2 0 0
High 669 673 440 0 0 0
Major 364 587 492 203 209 191
Premier 58 166 247 67 89 101
Sociology Basic 3867 398 324 261 519 0 0 0
Chance 1 0 0 0 0 0
High 510 374 213 0 0 0
Major 60 231 261 69 89 117
Premier 18 30 55 20 10 23
Zeměpis Basic 2720 225 163 172 257 0 0 0
Chance 1 0 1 0 0 0
High 172 239 187 0 0 0
Major 62 180 160 36 29 24
Premier 40 90 94 25 4 19
francouzského jazyk Basic 349 28 20 26 70 0 0 0
High 35 32 18 0 0 0
Major 12 31 25 25 11 13
Premier 8 3 7 5 1 2
literature Basic 3212 274 236 275 393 0 0 0
Chance 1 0 0 2 0 0
High 459 257 97 0 0 0
Major 137 285 141 91 59 68
Premier 18 32 48 20 10 12

Medals

Internal External
Предмет Лига Total works Gold Silver Bronze Medal of internal stage winner Total works Gold Silver Bronze
Anglický jazyk Major 5285 26 29 36 127 937 20 13 11
Premier 6 4 8 38 11 10 11
Bases of safety of life activity Major 652 1 1 0 6 82 6 4 4
Premier 0 0 0 6 6 4 1
Biologie Major 4406 2 6 10 32 549 11 7 9
Premier 3 2 6 35 7 9 15
Chemie Major 2673 1 0 3 6 254 4 4 4
Premier 0 0 3 11 5 4 3
Computer science Major 2702 4 5 7 16 300 4 5 8
Premier 3 3 2 16 6 4 5
Dějepis Major 3303 2 3 3 33 350 8 7 9
Premier 4 3 0 15 7 7 7
Fyzika Major 2904 2 2 4 7 293 6 7 6
Premier 1 0 1 6 2 2 2
History of Kazakhstan Major 415 16 13 10 0 0 0 0 0
Premier 3 3 3 0 0 0 0
Matematika Major 8074 44 38 57 171 1300 35 11 27
Premier 4 5 20 102 16 16 16
Německý jazyk Major 710 2 0 0 7 115 7 7 8
Premier 1 0 1 4 6 4 4
Russian Major 6871 19 29 34 170 1156 18 23 19
Premier 2 5 8 35 12 6 9
Sociology Major 3867 0 0 2 41 519 9 9 8
Premier 0 0 2 15 7 7 6
Zeměpis Major 2720 2 1 2 10 257 8 6 10
Premier 7 4 5 9 8 7 9
francouzského jazyk Major 349 1 1 0 5 70 6 5 6
Premier 1 0 0 5 4 1 0
literature Major 3212 2 1 6 86 393 11 15 12
Premier 1 0 0 14 8 7 4