Дом Учителя Уральского федерального округа

Национальный Оргкомитет Олимпиады в Казахстане
Телефон: +7 (7142) 91 77 41
Мобильный/WhatsApp: +7 (705) 134 05 04
E-mail: 8_olimp@mail.ru
Рабочее время: Пн - Сб с 08.00 до 20.00

XIV Международная Олимпиада по основам наук

Предметы-классы (количество заявок/работ)
Предмет   5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Итого
Итого Заявок 135 283 147 182 155 203 145 1 250
Работ 0 0 0 0 0 0 0 0
Английский язык Заявок 31 44 26 21 29 27 19 197
Работ 0 0 0 0 0 0 0 0
Биология Заявок 4 34 9 22 14 14 10 107
Работ 0 0 0 0 0 0 0 0
География Заявок 4 20 11 15 12 11 5 78
Работ 0 0 0 0 0 0 0 0
Информатика Заявок 13 25 9 8 11 9 8 83
Работ 0 0 0 0 0 0 0 0
История Заявок 12 21 5 5 6 6 7 62
Работ 0 0 0 0 0 0 0 0
История Казахстана Заявок 0 20 5 19 10 19 13 86
Работ 0 0 0 0 0 0 0 0
Литература Заявок 6 17 1 5 4 7 5 45
Работ 0 0 0 0 0 0 0 0
Математика Заявок 49 60 36 36 15 39 24 259
Работ 0 0 0 0 0 0 0 0
Немецкий язык Заявок 0 0 1 2 7 1 0 11
Работ 0 0 0 0 0 0 0 0
Обществознание Заявок 0 0 0 0 0 0 4 4
Работ 0 0 0 0 0 0 0 0
Русский язык Заявок 16 41 27 27 22 37 21 191
Работ 0 0 0 0 0 0 0 0
Физика Заявок 0 0 17 18 13 22 11 81
Работ 0 0 0 0 0 0 0 0
Французский язык Заявок 0 1 0 0 1 0 0 2
Работ 0 0 0 0 0 0 0 0
Химия Заявок 0 0 0 4 11 11 18 44
Работ 0 0 0 0 0 0 0 0
Количество участников по классам/курсам
Класс
Итого
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс