Вы можете посмотреть статистику по каждому этапу в отдельности
С помощью этих кнопок Вы можете выбрать этап, по которому хотите получить статистику. Желтый цвет кнопки означает, что этап выбран, а серый цвет - не выбран. Кнопки подсвечиваются зеленым при наведении и при выполнении расчетов.
Предметы-классы (количество заявок/работ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Предмет | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | Итого | |
Итого | Заявок | 1 207 | 1 274 | 798 | 1 462 | 4 741 |
Работ | 227 | 219 | 122 | 134 | 702 | |
Английский язык | Заявок | 0 | 162 | 123 | 190 | 475 |
Работ | 0 | 22 | 22 | 12 | 56 | |
Изобразительное искусство | Заявок | 9 | 0 | 4 | 55 | 68 |
Работ | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
Информатика | Заявок | 0 | 21 | 49 | 110 | 180 |
Работ | 0 | 3 | 10 | 11 | 24 | |
Литературное чтение | Заявок | 111 | 143 | 70 | 136 | 460 |
Работ | 12 | 23 | 8 | 13 | 56 | |
Математика | Заявок | 555 | 556 | 320 | 440 | 1 871 |
Работ | 111 | 105 | 49 | 60 | 325 | |
Музыка | Заявок | 6 | 2 | 3 | 55 | 66 |
Работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Окружающий мир | Заявок | 216 | 107 | 94 | 206 | 623 |
Работ | 38 | 19 | 13 | 23 | 93 | |
Русский язык | Заявок | 305 | 283 | 133 | 216 | 937 |
Работ | 61 | 47 | 18 | 15 | 141 | |
Технология | Заявок | 5 | 0 | 2 | 54 | 61 |
Работ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Количество участников по классам/курсам | |
---|---|
Класс | Премьер лига |
Итого | 444 |
1 класс | 130 |
2 класс | 147 |
3 класс | 86 |
4 класс | 81 |