You can see the statistics for each stage separately
С помощью этих кнопок Вы можете выбрать этап, по которому хотите получить статистику. Желтый цвет кнопки означает, что этап выбран, а серый цвет - не выбран. Кнопки подсвечиваются зеленым при наведении и при выполнении расчетов.
Disciplines-grades (count of applications/works) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Discipline | 5 grade | 6 grade | 7 grade | 8 grade | 9 grade | 10 grade | 11 grade | Total | |
Total | Applications | 16 925 | 19 433 | 20 229 | 22 609 | 21 645 | 20 475 | 14 373 | 135 689 |
Works | 14 118 | 16 302 | 16 895 | 18 974 | 17 904 | 16 774 | 11 612 | 112 579 | |
Bases of safety of life activity | Applications | 85 | 88 | 166 | 279 | 134 | 204 | 104 | 1 060 |
Works | 71 | 77 | 145 | 239 | 94 | 167 | 82 | 875 | |
Biology | Applications | 871 | 966 | 1 328 | 1 877 | 1 992 | 1 641 | 1 118 | 9 793 |
Works | 689 | 806 | 1 097 | 1 568 | 1 705 | 1 313 | 920 | 8 098 | |
Chemistry | Applications | 0 | 0 | 0 | 1 652 | 1 671 | 1 489 | 817 | 5 629 |
Works | 0 | 0 | 0 | 1 387 | 1 383 | 1 234 | 660 | 4 664 | |
Computer science | Applications | 620 | 682 | 535 | 639 | 1 121 | 1 093 | 669 | 5 359 |
Works | 499 | 573 | 409 | 520 | 891 | 890 | 523 | 4 305 | |
English | Applications | 2 256 | 2 637 | 2 698 | 2 594 | 2 292 | 1 984 | 1 342 | 15 803 |
Works | 1 918 | 2 196 | 2 246 | 2 147 | 1 886 | 1 659 | 1 064 | 13 116 | |
French | Applications | 128 | 154 | 153 | 143 | 160 | 81 | 68 | 887 |
Works | 95 | 120 | 130 | 116 | 122 | 60 | 61 | 704 | |
Geography | Applications | 520 | 623 | 954 | 927 | 952 | 507 | 263 | 4 746 |
Works | 437 | 502 | 756 | 759 | 765 | 414 | 186 | 3 819 | |
German | Applications | 167 | 245 | 253 | 234 | 174 | 151 | 119 | 1 343 |
Works | 137 | 215 | 193 | 201 | 144 | 124 | 89 | 1 103 | |
History | Applications | 1 290 | 1 211 | 934 | 862 | 702 | 1 137 | 1 044 | 7 180 |
Works | 1 085 | 985 | 793 | 728 | 588 | 913 | 798 | 5 890 | |
Mathematics | Applications | 5 723 | 5 965 | 5 044 | 4 784 | 3 726 | 3 772 | 2 607 | 31 621 |
Works | 4 806 | 5 063 | 4 318 | 4 036 | 3 133 | 3 114 | 2 160 | 26 630 | |
Physics | Applications | 0 | 0 | 1 231 | 1 617 | 1 848 | 1 686 | 1 371 | 7 753 |
Works | 0 | 0 | 1 004 | 1 282 | 1 441 | 1 366 | 1 091 | 6 184 | |
Russian | Applications | 3 737 | 4 625 | 4 753 | 4 467 | 3 831 | 3 451 | 2 281 | 27 145 |
Works | 3 146 | 3 964 | 4 022 | 3 871 | 3 244 | 2 851 | 1 883 | 22 981 | |
Sociology | Applications | 391 | 861 | 1 098 | 1 566 | 2 239 | 2 412 | 2 050 | 10 617 |
Works | 304 | 682 | 892 | 1 314 | 1 876 | 1 936 | 1 675 | 8 679 | |
literature | Applications | 1 137 | 1 376 | 1 082 | 968 | 803 | 867 | 520 | 6 753 |
Works | 931 | 1 119 | 890 | 806 | 632 | 733 | 420 | 5 531 |
Members count by grades | |
---|---|
Grade | Premier league |
Total | 66 708 |
5 grade | 9 002 |
6 grade | 9 968 |
7 grade | 9 986 |
8 grade | 10 667 |
9 grade | 10 165 |
10 grade | 9 951 |
11 grade | 6 969 |