Вы можете посмотреть статистику по каждому этапу в отдельности
С помощью этих кнопок Вы можете выбрать этап, по которому хотите получить статистику. Желтый цвет кнопки означает, что этап выбран, а серый цвет - не выбран. Кнопки подсвечиваются зеленым при наведении и при выполнении расчетов.
Предметы-классы (количество заявок/работ) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Предмет | 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс | Итого | |
Итого | Заявок | 16 925 | 19 433 | 20 229 | 22 609 | 21 645 | 20 475 | 14 373 | 135 689 |
Работ | 14 118 | 16 302 | 16 895 | 18 974 | 17 904 | 16 774 | 11 612 | 112 579 | |
Английский язык | Заявок | 2 256 | 2 637 | 2 698 | 2 594 | 2 292 | 1 984 | 1 342 | 15 803 |
Работ | 1 918 | 2 196 | 2 246 | 2 147 | 1 886 | 1 659 | 1 064 | 13 116 | |
Биология | Заявок | 871 | 966 | 1 328 | 1 877 | 1 992 | 1 641 | 1 118 | 9 793 |
Работ | 689 | 806 | 1 097 | 1 568 | 1 705 | 1 313 | 920 | 8 098 | |
География | Заявок | 520 | 623 | 954 | 927 | 952 | 507 | 263 | 4 746 |
Работ | 437 | 502 | 756 | 759 | 765 | 414 | 186 | 3 819 | |
Информатика | Заявок | 620 | 682 | 535 | 639 | 1 121 | 1 093 | 669 | 5 359 |
Работ | 499 | 573 | 409 | 520 | 891 | 890 | 523 | 4 305 | |
История | Заявок | 1 290 | 1 211 | 934 | 862 | 702 | 1 137 | 1 044 | 7 180 |
Работ | 1 085 | 985 | 793 | 728 | 588 | 913 | 798 | 5 890 | |
Литература | Заявок | 1 137 | 1 376 | 1 082 | 968 | 803 | 867 | 520 | 6 753 |
Работ | 931 | 1 119 | 890 | 806 | 632 | 733 | 420 | 5 531 | |
Математика | Заявок | 5 723 | 5 965 | 5 044 | 4 784 | 3 726 | 3 772 | 2 607 | 31 621 |
Работ | 4 806 | 5 063 | 4 318 | 4 036 | 3 133 | 3 114 | 2 160 | 26 630 | |
Немецкий язык | Заявок | 167 | 245 | 253 | 234 | 174 | 151 | 119 | 1 343 |
Работ | 137 | 215 | 193 | 201 | 144 | 124 | 89 | 1 103 | |
ОБЖ (БЖД) | Заявок | 85 | 88 | 166 | 279 | 134 | 204 | 104 | 1 060 |
Работ | 71 | 77 | 145 | 239 | 94 | 167 | 82 | 875 | |
Обществознание | Заявок | 391 | 861 | 1 098 | 1 566 | 2 239 | 2 412 | 2 050 | 10 617 |
Работ | 304 | 682 | 892 | 1 314 | 1 876 | 1 936 | 1 675 | 8 679 | |
Русский язык | Заявок | 3 737 | 4 625 | 4 753 | 4 467 | 3 831 | 3 451 | 2 281 | 27 145 |
Работ | 3 146 | 3 964 | 4 022 | 3 871 | 3 244 | 2 851 | 1 883 | 22 981 | |
Физика | Заявок | 0 | 0 | 1 231 | 1 617 | 1 848 | 1 686 | 1 371 | 7 753 |
Работ | 0 | 0 | 1 004 | 1 282 | 1 441 | 1 366 | 1 091 | 6 184 | |
Французский язык | Заявок | 128 | 154 | 153 | 143 | 160 | 81 | 68 | 887 |
Работ | 95 | 120 | 130 | 116 | 122 | 60 | 61 | 704 | |
Химия | Заявок | 0 | 0 | 0 | 1 652 | 1 671 | 1 489 | 817 | 5 629 |
Работ | 0 | 0 | 0 | 1 387 | 1 383 | 1 234 | 660 | 4 664 |
Количество участников по классам/курсам | |
---|---|
Класс | Премьер лига |
Итого | 66 708 |
5 класс | 9 002 |
6 класс | 9 968 |
7 класс | 9 986 |
8 класс | 10 667 |
9 класс | 10 165 |
10 класс | 9 951 |
11 класс | 6 969 |