You can see the statistics for each stage separately
С помощью этих кнопок Вы можете выбрать этап, по которому хотите получить статистику. Желтый цвет кнопки означает, что этап выбран, а серый цвет - не выбран. Кнопки подсвечиваются зеленым при наведении и при выполнении расчетов.
Disciplines-grades (count of applications/works) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Discipline | 1 grade | 2 grade | 3 grade | 4 grade | Total | |
Total | Applications | 13 290 | 16 555 | 16 468 | 15 000 | 61 313 |
Works | 10 543 | 11 748 | 11 760 | 10 467 | 44 518 | |
Computer science | Applications | 0 | 610 | 677 | 792 | 2 079 |
Works | 0 | 237 | 321 | 392 | 950 | |
English | Applications | 0 | 1 019 | 1 005 | 1 154 | 3 178 |
Works | 0 | 496 | 536 | 654 | 1 686 | |
Fine art | Applications | 155 | 371 | 424 | 365 | 1 315 |
Works | 55 | 201 | 218 | 134 | 608 | |
Literary reading | Applications | 2 065 | 2 303 | 2 315 | 1 887 | 8 570 |
Works | 1 483 | 1 592 | 1 573 | 1 307 | 5 955 | |
Mathematics | Applications | 4 305 | 4 391 | 4 367 | 3 604 | 16 667 |
Works | 3 632 | 3 371 | 3 317 | 2 686 | 13 006 | |
Music | Applications | 135 | 256 | 281 | 292 | 964 |
Works | 39 | 121 | 106 | 89 | 355 | |
Outward things | Applications | 3 523 | 3 769 | 3 588 | 3 222 | 14 102 |
Works | 2 899 | 2 945 | 2 846 | 2 493 | 11 183 | |
Russian | Applications | 2 957 | 3 485 | 3 503 | 3 376 | 13 321 |
Works | 2 383 | 2 600 | 2 728 | 2 615 | 10 326 | |
Technology | Applications | 150 | 351 | 308 | 308 | 1 117 |
Works | 52 | 185 | 115 | 97 | 449 |
Members count by grades | |
---|---|
Grade | Premier league |
Total | 22 152 |
1 grade | 5 129 |
2 grade | 5 780 |
3 grade | 5 914 |
4 grade | 5 329 |