You can see the statistics for each stage separately
С помощью этих кнопок Вы можете выбрать этап, по которому хотите получить статистику. Желтый цвет кнопки означает, что этап выбран, а серый цвет - не выбран. Кнопки подсвечиваются зеленым при наведении и при выполнении расчетов.
| Disciplines-grades (count of applications/works) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | 4 grade | 5 grade | 6 grade | 7 grade | 8 grade | 9 grade | 10 grade | 11 grade | Total | |
| Total | Applications | 70 | 67 | 54 | 57 | 65 | 54 | 42 | 31 | 440 |
| Works | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 11 | 7 | 6 | 43 | |
| All subjects | Applications | 66 | 50 | 45 | 38 | 47 | 51 | 23 | 15 | 335 |
| Works | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 11 | 1 | 1 | 32 | |
| Country study | Applications | 4 | 17 | 7 | 19 | 8 | 3 | 10 | 4 | 72 |
| Works | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| Country study | Applications | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Works | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Country study | Applications | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 5 | 4 | 21 |
| Works | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Country study | Applications | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Works | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Members count by grades | |
|---|---|
| Grade | Premier league |
| Total | 39 |
| 4 grade | 0 |
| 5 grade | 0 |
| 6 grade | 1 |
| 7 grade | 6 |
| 8 grade | 12 |
| 9 grade | 11 |
| 10 grade | 4 |
| 11 grade | 5 |