You can see the statistics for each stage separately
С помощью этих кнопок Вы можете выбрать этап, по которому хотите получить статистику. Желтый цвет кнопки означает, что этап выбран, а серый цвет - не выбран. Кнопки подсвечиваются зеленым при наведении и при выполнении расчетов.
| Disciplines-grades (count of applications/works) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | 5 grade | 6 grade | 7 grade | 8 grade | 9 grade | 10 grade | 11 grade | Total | |
| Total | Applications | 468 | 394 | 416 | 208 | 299 | 746 | 456 | 2 987 |
| Works | 323 | 283 | 296 | 129 | 211 | 472 | 290 | 2 004 | |
| Biology | Applications | 28 | 25 | 43 | 19 | 25 | 25 | 4 | 169 |
| Works | 20 | 21 | 31 | 13 | 19 | 17 | 4 | 125 | |
| Chemistry | Applications | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 41 | 14 | 78 |
| Works | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 33 | 12 | 59 | |
| Computer science | Applications | 24 | 13 | 16 | 5 | 18 | 34 | 1 | 111 |
| Works | 13 | 8 | 9 | 5 | 12 | 18 | 0 | 65 | |
| English | Applications | 42 | 66 | 55 | 38 | 35 | 104 | 145 | 485 |
| Works | 27 | 46 | 38 | 21 | 23 | 77 | 91 | 323 | |
| Geography | Applications | 21 | 14 | 7 | 12 | 12 | 15 | 6 | 87 |
| Works | 15 | 12 | 5 | 8 | 10 | 9 | 5 | 64 | |
| German | Applications | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 17 | 37 |
| Works | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 22 | |
| History | Applications | 72 | 35 | 17 | 4 | 14 | 47 | 74 | 263 |
| Works | 49 | 30 | 13 | 2 | 11 | 25 | 35 | 165 | |
| Mathematics | Applications | 141 | 158 | 111 | 34 | 78 | 108 | 74 | 704 |
| Works | 101 | 107 | 79 | 25 | 57 | 86 | 64 | 519 | |
| Physics | Applications | 0 | 0 | 36 | 15 | 30 | 210 | 79 | 370 |
| Works | 0 | 0 | 26 | 10 | 22 | 107 | 41 | 206 | |
| Russian | Applications | 90 | 61 | 88 | 50 | 32 | 67 | 21 | 409 |
| Works | 66 | 42 | 61 | 30 | 22 | 46 | 14 | 281 | |
| Sociology | Applications | 6 | 2 | 14 | 21 | 18 | 55 | 10 | 126 |
| Works | 2 | 2 | 12 | 9 | 14 | 30 | 9 | 78 | |
| literature | Applications | 37 | 20 | 26 | 6 | 17 | 31 | 11 | 148 |
| Works | 25 | 15 | 20 | 3 | 9 | 19 | 6 | 97 | |
| Members count by grades | |
|---|---|
| Grade | Premier league |
| Total | 1 284 |
| 5 grade | 172 |
| 6 grade | 176 |
| 7 grade | 163 |
| 8 grade | 85 |
| 9 grade | 134 |
| 10 grade | 354 |
| 11 grade | 200 |