Вы можете посмотреть статистику по каждому этапу в отдельности
С помощью этих кнопок Вы можете выбрать этап, по которому хотите получить статистику. Желтый цвет кнопки означает, что этап выбран, а серый цвет - не выбран. Кнопки подсвечиваются зеленым при наведении и при выполнении расчетов.
| Предметы-классы (количество заявок/работ) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Предмет | 4 класс | 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс | Итого | |
| Итого | Заявок | 175 | 329 | 227 | 312 | 272 | 352 | 294 | 275 | 2 236 |
| Работ | 37 | 168 | 92 | 117 | 138 | 106 | 68 | 51 | 777 | |
| Всё сразу | Заявок | 134 | 125 | 115 | 186 | 112 | 228 | 211 | 206 | 1 317 |
| Работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Страноведение (англоговорящие страны) | Заявок | 41 | 121 | 90 | 85 | 88 | 71 | 67 | 47 | 610 |
| Работ | 37 | 96 | 73 | 77 | 75 | 60 | 52 | 29 | 499 | |
| Страноведение (немецкоговорящие страны) | Заявок | 0 | 10 | 4 | 16 | 19 | 35 | 9 | 19 | 112 |
| Работ | 0 | 10 | 4 | 16 | 18 | 30 | 9 | 19 | 106 | |
| Страноведение (франкоговорящие страны) | Заявок | 0 | 73 | 18 | 25 | 53 | 18 | 7 | 3 | 197 |
| Работ | 0 | 62 | 15 | 24 | 45 | 16 | 7 | 3 | 172 | |
| Количество участников по классам/курсам | |
|---|---|
| Класс | Премьер лига |
| Итого | 751 |
| 4 класс | 37 |
| 5 класс | 167 |
| 6 класс | 87 |
| 7 класс | 113 |
| 8 класс | 128 |
| 9 класс | 100 |
| 10 класс | 68 |
| 11 класс | 51 |