Вы можете посмотреть статистику по каждому этапу в отдельности
С помощью этих кнопок Вы можете выбрать этап, по которому хотите получить статистику. Желтый цвет кнопки означает, что этап выбран, а серый цвет - не выбран. Кнопки подсвечиваются зеленым при наведении и при выполнении расчетов.
| Предметы-классы (количество заявок/работ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Предмет | 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс | Итого | |
| Итого | Заявок | 662 | 634 | 495 | 552 | 558 | 890 | 289 | 4 080 |
| Работ | 526 | 468 | 353 | 335 | 393 | 529 | 177 | 2 781 | |
| Английский язык | Заявок | 62 | 63 | 50 | 54 | 42 | 50 | 32 | 353 |
| Работ | 47 | 47 | 33 | 37 | 33 | 34 | 21 | 252 | |
| Биология | Заявок | 63 | 55 | 27 | 37 | 45 | 33 | 13 | 273 |
| Работ | 49 | 41 | 24 | 31 | 35 | 19 | 13 | 212 | |
| География | Заявок | 34 | 30 | 31 | 20 | 45 | 10 | 2 | 172 |
| Работ | 23 | 21 | 20 | 14 | 23 | 6 | 2 | 109 | |
| Информатика | Заявок | 20 | 34 | 41 | 32 | 43 | 87 | 24 | 281 |
| Работ | 15 | 24 | 29 | 18 | 26 | 61 | 10 | 183 | |
| История | Заявок | 70 | 72 | 20 | 21 | 23 | 118 | 13 | 337 |
| Работ | 55 | 47 | 13 | 17 | 20 | 75 | 9 | 236 | |
| Литература | Заявок | 54 | 45 | 23 | 26 | 17 | 24 | 6 | 195 |
| Работ | 45 | 31 | 18 | 16 | 13 | 11 | 3 | 137 | |
| Математика | Заявок | 222 | 193 | 135 | 200 | 103 | 136 | 96 | 1 085 |
| Работ | 185 | 148 | 88 | 88 | 70 | 91 | 60 | 730 | |
| Немецкий язык | Заявок | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| Работ | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Обществознание | Заявок | 5 | 17 | 16 | 28 | 75 | 28 | 26 | 195 |
| Работ | 1 | 10 | 13 | 22 | 46 | 23 | 20 | 135 | |
| Русский язык | Заявок | 131 | 123 | 85 | 40 | 83 | 60 | 18 | 540 |
| Работ | 106 | 98 | 64 | 31 | 71 | 34 | 8 | 412 | |
| Физика | Заявок | 0 | 0 | 64 | 60 | 38 | 316 | 51 | 529 |
| Работ | 0 | 0 | 48 | 37 | 26 | 161 | 24 | 296 | |
| Химия | Заявок | 0 | 0 | 0 | 34 | 42 | 25 | 8 | 109 |
| Работ | 0 | 0 | 0 | 24 | 29 | 14 | 7 | 74 | |
| Количество участников по классам/курсам | |
|---|---|
| Класс | Премьер лига |
| Итого | 1 735 |
| 5 класс | 304 |
| 6 класс | 281 |
| 7 класс | 193 |
| 8 класс | 202 |
| 9 класс | 226 |
| 10 класс | 390 |
| 11 класс | 139 |