Вы можете посмотреть статистику по каждому этапу в отдельности
С помощью этих кнопок Вы можете выбрать этап, по которому хотите получить статистику. Желтый цвет кнопки означает, что этап выбран, а серый цвет - не выбран. Кнопки подсвечиваются зеленым при наведении и при выполнении расчетов.
Предметы-классы (количество заявок/работ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Предмет | 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | 10 класс | Итого | |
Итого | Заявок | 11 | 4 | 12 | 23 | 10 | 1 | 61 |
Работ | 11 | 4 | 12 | 23 | 10 | 1 | 61 | |
Английский язык | Заявок | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Работ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Биология | Заявок | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 |
Работ | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
Информатика | Заявок | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Работ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
История | Заявок | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Работ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Литература | Заявок | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Работ | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
Математика | Заявок | 0 | 3 | 6 | 13 | 3 | 1 | 26 |
Работ | 0 | 3 | 6 | 13 | 3 | 1 | 26 | |
Русский язык | Заявок | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 |
Работ | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | |
Физика | Заявок | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |
Работ | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |
Количество участников по классам/курсам | |
---|---|
Класс | Премьер лига |
Итого | 35 |
5 класс | 5 |
6 класс | 3 |
7 класс | 6 |
8 класс | 14 |
9 класс | 6 |
10 класс | 1 |