Предметы-классы (количество заявок/работ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Предмет | 9 класс | 10 класс | 11 класс | Итого | |
Итого | Заявок | 2 | 3 | 4 | 9 |
Работ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Страноведение (англоговорящие страны) | Заявок | 1 | 0 | 0 | 1 |
Работ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Страноведение (франкоговорящие страны) | Заявок | 1 | 3 | 4 | 8 |
Работ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество участников по классам/курсам |
---|
Класс |
Итого |
9 класс |
10 класс |
11 класс |