Дом Учителя Уральского федерального округа

Национальный Оргкомитет Олимпиады в Казахстане
Телефон: +7 (7142) 91 77 41
Мобильный/WhatsApp: +7 (705) 134 05 04
E-mail: 8_olimp@mail.ru
Рабочее время: Пн - Сб с 08.00 до 20.00

XIII Международная Олимпиада по основам наук

80 736

участников
проекта

2 254

педагогов-
координаторов

1 878

участвовавших
учебных заведений

Дипломы

Заочное участие Очное участие
Предмет Лига Всего работ 1 степень 2 степень 3 степень Всего работ 1 степень 2 степень 3 степень
Английский язык Высшая 5285 329 462 359 937 131 154 155
Лига 506 467 320 0 0 0
Лига 417 326 357 0 0 0
Премьер 77 170 196 67 63 84
Творческий 2 0 2 0 0 0
Биология Высшая 4406 102 284 263 549 70 52 70
Лига 262 396 338 0 0 0
Лига 186 268 455 0 0 0
Премьер 52 205 279 62 48 53
Творческий 3 2 2 0 1 0
География Высшая 2720 62 180 160 257 36 29 24
Лига 172 239 187 0 0 0
Лига 225 163 172 0 0 0
Премьер 40 90 94 25 4 19
Творческий 1 0 1 0 0 0
Информатика Высшая 2702 73 161 170 300 39 32 48
Лига 174 167 235 0 0 0
Лига 138 216 224 0 0 0
Премьер 28 39 79 20 7 20
Творческий 3 0 1 3 1 0
История Высшая 3303 67 202 145 350 56 51 33
Лига 196 183 315 0 0 0
Лига 242 267 302 0 0 0
Премьер 22 73 91 29 20 22
Творческий 3 0 1 0 0 0
История Казахстана Высшая 415 120 112 66 0 0 0 0
Премьер 23 27 41 0 0 0
Литература Высшая 3212 137 285 141 393 91 59 68
Лига 459 257 97 0 0 0
Лига 274 236 275 0 0 0
Премьер 18 32 48 20 10 12
Творческий 1 0 0 2 0 0
Математика Высшая 8074 435 532 526 1300 161 134 154
Лига 645 668 588 0 0 0
Лига 540 529 577 0 0 0
Премьер 157 266 360 97 107 139
Творческий 6 4 5 8 1 5
Немецкий язык Высшая 710 14 30 27 115 33 13 15
Лига 58 56 49 0 0 0
Лига 52 42 61 0 0 0
Премьер 7 15 20 15 7 6
Творческий 0 0 0 0 1 0
ОБЖ (БЖД) Высшая 652 10 38 37 82 20 14 13
Лига 44 43 46 0 0 0
Лига 62 61 37 0 0 0
Премьер 6 8 7 12 3 3
Творческий 1 0 0 0 0 0
Обществознание Высшая 3867 60 231 261 519 69 89 117
Лига 510 374 213 0 0 0
Лига 398 324 261 0 0 0
Премьер 18 30 55 20 10 23
Творческий 1 0 0 0 0 0
Русский язык Высшая 6871 364 587 492 1156 203 209 191
Лига 669 673 440 0 0 0
Лига 405 475 578 0 0 0
Премьер 58 166 247 67 89 101
Творческий 4 3 4 2 0 0
Физика Высшая 2904 50 70 78 293 20 16 21
Лига 165 257 287 0 0 0
Лига 122 175 325 0 0 0
Премьер 20 34 59 6 3 13
Творческий 0 1 0 0 0 0
Французский язык Высшая 349 12 31 25 70 25 11 13
Лига 28 20 26 0 0 0
Лига 35 32 18 0 0 0
Премьер 8 3 7 5 1 2
Химия Высшая 2673 43 88 113 254 16 19 26
Лига 90 113 302 0 0 0
Лига 122 207 279 0 0 0
Премьер 16 30 49 12 3 8
Творческий 3 4 2 1 1 0

Медали

Заочное участие Очное участие
Предмет Лига Всего работ Золото Серебро Бронза Медаль победителя заочного этапа Всего работ Золото Серебро Бронза
Английский язык Высшая 5285 26 29 36 127 937 20 13 11
Премьер 6 4 8 38 11 10 11
Биология Высшая 4406 2 6 10 32 549 11 7 9
Премьер 3 2 6 35 7 9 15
География Высшая 2720 2 1 2 10 257 8 6 10
Премьер 7 4 5 9 8 7 9
Информатика Высшая 2702 4 5 7 16 300 4 5 8
Премьер 3 3 2 16 6 4 5
История Высшая 3303 2 3 3 33 350 8 7 9
Премьер 4 3 0 15 7 7 7
История Казахстана Высшая 415 16 13 10 0 0 0 0 0
Премьер 3 3 3 0 0 0 0
Литература Высшая 3212 2 1 6 86 393 11 15 12
Премьер 1 0 0 14 8 7 4
Математика Высшая 8074 44 38 57 171 1300 35 11 27
Премьер 4 5 20 102 16 16 16
Немецкий язык Высшая 710 2 0 0 7 115 7 7 8
Премьер 1 0 1 4 6 4 4
ОБЖ (БЖД) Высшая 652 1 1 0 6 82 6 4 4
Премьер 0 0 0 6 6 4 1
Обществознание Высшая 3867 0 0 2 41 519 9 9 8
Премьер 0 0 2 15 7 7 6
Русский язык Высшая 6871 19 29 34 170 1156 18 23 19
Премьер 2 5 8 35 12 6 9
Физика Высшая 2904 2 2 4 7 293 6 7 6
Премьер 1 0 1 6 2 2 2
Французский язык Высшая 349 1 1 0 5 70 6 5 6
Премьер 1 0 0 5 4 1 0
Химия Высшая 2673 1 0 3 6 254 4 4 4
Премьер 0 0 3 11 5 4 3