Вы можете посмотреть статистику по каждому этапу в отдельности
С помощью этих кнопок Вы можете выбрать этап, по которому хотите получить статистику. Желтый цвет кнопки означает, что этап выбран, а серый цвет - не выбран. Кнопки подсвечиваются зеленым при наведении и при выполнении расчетов.
Предметы-классы (количество заявок/работ) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Предмет | 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс | Итого | |
Итого | Заявок | 2 221 | 2 649 | 2 679 | 2 466 | 2 400 | 2 352 | 1 756 | 16 523 |
Работ | 2 019 | 2 359 | 2 385 | 2 177 | 2 130 | 2 179 | 1 534 | 14 783 | |
Английский язык | Заявок | 355 | 542 | 486 | 421 | 466 | 421 | 272 | 2 963 |
Работ | 322 | 480 | 428 | 378 | 421 | 398 | 243 | 2 670 | |
Биология | Заявок | 23 | 174 | 232 | 231 | 282 | 307 | 237 | 1 486 |
Работ | 22 | 156 | 204 | 197 | 261 | 291 | 215 | 1 346 | |
География | Заявок | 41 | 127 | 135 | 149 | 162 | 130 | 107 | 851 |
Работ | 38 | 112 | 102 | 132 | 144 | 119 | 102 | 749 | |
Информатика | Заявок | 166 | 153 | 129 | 87 | 51 | 63 | 69 | 718 |
Работ | 146 | 135 | 110 | 71 | 43 | 54 | 56 | 615 | |
История | Заявок | 48 | 45 | 48 | 49 | 40 | 59 | 42 | 331 |
Работ | 42 | 39 | 41 | 43 | 37 | 57 | 40 | 299 | |
История Казахстана | Заявок | 0 | 153 | 250 | 147 | 189 | 215 | 159 | 1 113 |
Работ | 0 | 128 | 232 | 124 | 160 | 203 | 143 | 990 | |
Литература | Заявок | 42 | 48 | 34 | 29 | 15 | 37 | 15 | 220 |
Работ | 40 | 39 | 30 | 28 | 15 | 33 | 13 | 198 | |
Математика | Заявок | 1 074 | 848 | 716 | 543 | 467 | 364 | 268 | 4 280 |
Работ | 973 | 766 | 651 | 491 | 422 | 338 | 236 | 3 877 | |
Немецкий язык | Заявок | 12 | 10 | 13 | 25 | 10 | 4 | 14 | 88 |
Работ | 12 | 9 | 13 | 16 | 10 | 4 | 13 | 77 | |
ОБЖ (БЖД) | Заявок | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 11 |
Работ | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 10 | |
Обществознание | Заявок | 4 | 0 | 2 | 8 | 12 | 21 | 36 | 83 |
Работ | 4 | 0 | 2 | 7 | 10 | 20 | 33 | 76 | |
Русский язык | Заявок | 435 | 541 | 426 | 346 | 288 | 280 | 242 | 2 558 |
Работ | 401 | 488 | 383 | 315 | 240 | 257 | 197 | 2 281 | |
Физика | Заявок | 0 | 0 | 193 | 239 | 207 | 238 | 172 | 1 049 |
Работ | 0 | 0 | 174 | 201 | 173 | 203 | 127 | 878 | |
Французский язык | Заявок | 21 | 7 | 14 | 7 | 2 | 9 | 1 | 61 |
Работ | 19 | 6 | 14 | 7 | 2 | 8 | 1 | 57 | |
Химия | Заявок | 0 | 0 | 0 | 185 | 204 | 203 | 119 | 711 |
Работ | 0 | 0 | 0 | 167 | 187 | 194 | 112 | 660 |
Количество участников по классам/курсам | |
---|---|
Класс | Премьер лига |
Итого | 10 631 |
5 класс | 1 542 |
6 класс | 1 707 |
7 класс | 1 713 |
8 класс | 1 546 |
9 класс | 1 490 |
10 класс | 1 563 |
11 класс | 1 070 |