International Basic Sciences Knowledge Contest

XI International Basic Sciences Knowledge Contest

Statistic by disciplines-grades: Russia

You can see the statistics for each stage separately

С помощью этих кнопок Вы можете выбрать этап, по которому хотите получить статистику. Желтый цвет кнопки означает, что этап выбран, а серый цвет - не выбран. Кнопки подсвечиваются зеленым при наведении и при выполнении расчетов.

Disciplines-grades (count of applications/works)
Discipline   5 grade 6 grade 7 grade 8 grade 9 grade 10 grade 11 grade Total
Total Applications 49 543 57 279 58 999 60 771 59 606 57 182 43 827 387 207
Works 44 643 51 712 52 779 54 088 53 256 51 025 38 839 346 342
Bases of safety of life activity Applications 474 435 528 840 596 941 519 4 333
Works 421 369 460 731 540 856 475 3 852
Biology Applications 0 3 809 4 590 5 099 4 273 4 583 3 573 25 927
Works 0 3 427 4 117 4 546 3 825 4 116 3 229 23 260
Chemistry Applications 0 0 0 3 675 3 674 3 677 2 628 13 654
Works 0 0 0 3 253 3 278 3 328 2 351 12 210
Computer science Applications 1 780 1 977 1 756 1 616 2 295 2 742 2 022 14 188
Works 1 550 1 737 1 534 1 332 1 992 2 387 1 708 12 240
English Applications 6 683 7 758 8 014 7 790 7 047 6 184 3 979 47 455
Works 5 934 7 044 7 229 6 908 6 276 5 591 3 529 42 511
French Applications 354 517 507 472 410 260 121 2 641
Works 294 463 454 406 369 241 108 2 335
Geography Applications 0 2 085 2 917 2 855 2 203 1 685 918 12 663
Works 0 1 837 2 631 2 631 1 970 1 529 810 11 408
German Applications 551 873 826 870 666 620 358 4 764
Works 529 796 741 787 594 543 326 4 316
History Applications 3 716 3 366 2 933 2 754 2 503 3 374 3 341 21 987
Works 3 312 2 872 2 546 2 374 2 176 2 952 2 925 19 157
Mathematics Applications 16 471 16 141 13 334 11 381 11 130 8 452 6 162 83 071
Works 14 900 14 652 11 942 10 043 10 015 7 509 5 443 74 504
Nature-study Applications 3 290 0 0 0 0 0 0 3 290
Works 2 926 0 0 0 0 0 0 2 926
Physics Applications 0 0 3 695 4 132 4 276 4 682 3 705 20 490
Works 0 0 3 220 3 643 3 694 4 079 3 256 17 892
Russian Applications 12 305 14 981 14 278 12 932 12 478 9 830 7 396 84 200
Works 11 337 13 843 12 991 11 817 11 341 8 841 6 623 76 793
Sociology Applications 741 2 013 3 062 4 023 5 960 7 951 7 534 31 284
Works 643 1 713 2 686 3 563 5 370 7 090 6 707 27 772
literature Applications 3 178 3 324 2 559 2 332 2 095 2 201 1 571 17 260
Works 2 797 2 959 2 228 2 054 1 816 1 963 1 349 15 166
Members count by grades
Grade Premier league Major league Chance
Total 145 216 79 051 1 260
5 grade 19 935 10 925 186
6 grade 22 513 12 183 209
7 grade 22 761 11 387 227
8 grade 22 879 11 116 304
9 grade 21 089 11 887 153
10 grade 20 811 12 178 91
11 grade 15 228 9 375 90